40+ Startups Supported Across 6 Domains (as on March 2026)
Renewable Energy Generation & Storage • Electric Mobility & Infrastructure • Carbon Management, CCUS & Climate Tech SaaS • Circular Economy, Sustainable Materials & Recycling • Water, Sanitation & Environmental Tech • Efficiency, Distribution & Resource Utilization
40+ startups supported till date — Gudlyf, H2Ca, MAI Renew, Rechargion, Hydrovert, Hycosys, TraceXero, Arka Shine, EnergyFlow, Atmos, Vidyouth, CellXX, Hydgen, Kaarpa, Meine Electric, Baud, Atlast, Prasinos Tech, Panthera, Openwater, Proleri, AVN Agrobharat, Sarabhai Green Energy, EarthFokus, Craste, Banofi, Avinya, Shstra, Hyperonic, TGP Bioplastics, Matterak, Ambiator, Cancrie, Earth Tatva, LivNSense, Sarvaay, arcRobotics, Haritara Energy, and more.
Achievements
| Rechargion Energy — first ARAI-validated sodium-ion battery cells in India, tested to IEC 62660 / IS 16893 | Hycosys — $1M+ seed funding (MountTech Growth Fund's Kavachh) for hydrogen-fueled micro-gas turbines |
| LivNSense — $2.75M Pre-Series A (Pavestone Fund) for AI-driven decarbonization platform | OpenWater.in — ~$1.28M raised (Forbes Marshall) for industrial water optimization |
| Cancrie — $1.2M seed for nanocarbon battery materials; UK–India Engineering X partner | Banofi — Hult Prize 2022 winner ($1M) for banana-fiber leather |
| EarthFokus Earthwise — NASSCOM Emerge 50 winner | Quintinno Labs — Featured in Forbes India Top 100 Startups; Leap to Unicorn shortlist |
| Baud Resources — Gravity-based energy storage pilot at IIT Kanpur, supported by Skoda Auto India | Respirer Living Sciences — Panasonic Ignition Program winner; partnered with IntrCity SmartBus |
| Craste, PadCare Labs & Rechargion Energy — Climate Redesign Award, Delhi Climate Week | Gudlyf Mobility — Partnered with Technology Development Board–DST for 700-bar hydrogen storage |
| AVN Agrobharat — Winner, PM-USHA International Academia-Industry-Government Conclave 2.0 |